BOFA'nın Alım Yaptığı Hisseler
Amerikalı yatırım bankası olan Bank Of America'nın bu hafta alım yaptığı hisseleri yazımızda yazdık.
BİST 100 endeksi, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 haftasını %4,40 yükselişle tamamlayarak kapatış yaptı.
BofA, Bist100 endeksinin yükseldiği haftada 751 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Yatırımcıların ilgi ile takip ettiği Bank of America takas dengeleri şu şekilde;
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 1.106.635.378 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 297.973.022 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 281.022.041 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 263.090.229 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 226.528.057 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 157.745.711 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 107.966.571 |
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 93.295.526 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 70.864.256 |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | 69.226.703 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.